거리별 성적
- 1,800m
- 5경기 · 평균 24.6위 · 입상 0.0%
- 1,400m
- 2경기 · 평균 4.0위 · 입상 50.0%
- 1,700m
- 2경기 · 평균 5.5위 · 입상 0.0%
- 1,300m
- 1경기 · 평균 8.0위 · 입상 0.0%
HORSE PROFILE
골든볼의 최근 출전은 2026년 10월 31일입니다. 저장된 전체 10경기 승률은 0.0%, 입상률은 10.0%입니다.
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
골든볼은 저장된 10경기에서 평균 15.0위를 기록했으며, 승률은 0.0%입니다. 최근 기록에는 임기원 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 서울 | 1,400m | 2위 | 89.2 | 임기원 | 배당 보기 |
| 2026-10-11 | 서울 | 1,400m | 6위 | 90.1 | 서승운 | 배당 보기 |
| 2026-09-13 | 서울 | 1,300m | 8위 | 82.5 | 서승운 | 배당 보기 |
| 2026-08-08 | 서울 | 1,800m | 8위 | 120.7 | 서승운 | 배당 보기 |
| 2026-06-20 | 서울 | 1,800m | 10위 | 119.3 | 김용근 | 배당 보기 |
| 2026-05-10 | 서울 | 1,800m | 94위 | - | 김효정 | 배당 보기 |
| 2026-03-14 | 서울 | 1,800m | 5위 | 120.1 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2026-01-17 | 서울 | 1,700m | 5위 | 113.3 | 김효정 | 배당 보기 |
| 2025-12-27 | 서울 | 1,800m | 6위 | 120.5 | 김효정 | 배당 보기 |
| 2025-11-15 | 서울 | 1,700m | 6위 | 112 | 김효정 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE