거리별 성적
- 1,200m
- 4경기 · 평균 4.0위 · 입상 75.0%
- 1,300m
- 2경기 · 평균 2.0위 · 입상 100.0%
- 1,700m
- 1경기 · 평균 5.0위 · 입상 0.0%
- 1,800m
- 1경기 · 평균 8.0위 · 입상 0.0%
HORSE PROFILE
글로벌카드의 최근 출전은 2026년 10월 5일입니다. 저장된 전체 8경기 승률은 12.5%, 입상률은 62.5%입니다.
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
글로벌카드은 저장된 8경기에서 평균 4.1위를 기록했으며, 승률은 12.5%입니다. 최근 기록에는 유승완 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 서울 | 1,300m | 1위 | 82.2 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-08-16 | 서울 | 1,300m | 3위 | 82.3 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-07-12 | 서울 | 1,700m | 5위 | 112.9 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-06-06 | 서울 | 1,800m | 8위 | 122.8 | 씨씨웡 | 배당 보기 |
| 2026-05-09 | 서울 | 1,200m | 3위 | 77 | 씨씨웡 | 배당 보기 |
| 2026-04-11 | 서울 | 1,200m | 3위 | 76 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-03-01 | 서울 | 1,200m | 3위 | 76.2 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-01-03 | 서울 | 1,200m | 7위 | 78.8 | 장추열 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE