거리별 성적
- 1,800m
- 4경기 · 평균 28.5위 · 입상 25.0%
- 1,600m
- 2경기 · 평균 5.0위 · 입상 0.0%
- 1,700m
- 2경기 · 평균 1.0위 · 입상 100.0%
- 2,000m
- 1경기 · 평균 10.0위 · 입상 0.0%
- 1,400m
- 1경기 · 평균 7.0위 · 입상 0.0%
HORSE PROFILE
[서울]퍼지스텝의 최근 출전은 2026년 10월 23일입니다. 저장된 전체 10경기 승률은 30.0%, 입상률은 30.0%입니다.
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
[서울]퍼지스텝은 저장된 10경기에서 평균 14.3위를 기록했으며, 승률은 30.0%입니다. 최근 기록에는 유승완 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 부산경남 | 2,000m | 10위 | 130.2 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-09-20 | 서울 | 1,800m | 94위 | - | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-08-09 | 서울 | 1,600m | 5위 | 102.9 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-06-14 | 서울 | 1,800m | 1위 | 117.6 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-05-16 | 서울 | 1,800m | 6위 | 120.8 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-03-22 | 서울 | 1,800m | 13위 | 122 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2026-01-11 | 서울 | 1,700m | 1위 | 112.5 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2025-11-30 | 서울 | 1,700m | 1위 | 111.6 | 유승완 | 배당 보기 |
| 2025-10-19 | 서울 | 1,400m | 7위 | 89.5 | 씨씨웡 | 배당 보기 |
| 2025-09-28 | 서울 | 1,600m | 5위 | 100 | 씨씨웡 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE