거리별 성적
- 1,700m
- 4경기 · 평균 7.0위 · 입상 0.0%
- 1,800m
- 2경기 · 평균 5.0위 · 입상 50.0%
- 1,400m
- 2경기 · 평균 8.5위 · 입상 0.0%
- 1,200m
- 1경기 · 평균 8.0위 · 입상 0.0%
- 1,300m
- 1경기 · 평균 8.0위 · 입상 0.0%
HORSE PROFILE
클로버톱의 최근 출전은 2026년 11월 1일입니다. 저장된 전체 13경기 승률은 0.0%, 입상률은 7.7%입니다.
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
클로버톱은 저장된 13경기에서 평균 7.8위를 기록했으며, 승률은 0.0%입니다. 최근 기록에는 김태훈 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 서울 | 1,700m | 8위 | 114.8 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2026-10-05 | 서울 | 1,700m | 8위 | 113.4 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2026-09-19 | 서울 | 1,700m | 4위 | 112.3 | 코지 | 배당 보기 |
| 2026-08-30 | 서울 | 1,800m | 3위 | 118.3 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2026-08-15 | 서울 | 1,800m | 7위 | 119.9 | 이용호 | 배당 보기 |
| 2026-07-05 | 서울 | 1,700m | 8위 | 113.9 | 우인철 | 배당 보기 |
| 2026-06-06 | 서울 | 1,400m | 6위 | 89.8 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2026-04-04 | 서울 | 1,400m | 11위 | 91.6 | 김효정 | 배당 보기 |
| 2026-03-02 | 서울 | 1,200m | 8위 | 77.6 | 김태훈 | 배당 보기 |
| 2025-12-28 | 서울 | 1,300m | 8위 | 83.8 | 오수철 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE