거리별 성적
- 1,700m
- 5경기 · 평균 4.2위 · 입상 60.0%
- 2,000m
- 1경기 · 평균 16.0위 · 입상 0.0%
- 1,800m
- 1경기 · 평균 1.0위 · 입상 100.0%
- 1,400m
- 1경기 · 평균 5.0위 · 입상 0.0%
- 1,200m
- 1경기 · 평균 6.0위 · 입상 0.0%
HORSE PROFILE
파워풀임팩트의 최근 출전은 2026년 6월 7일입니다. 저장된 전체 9경기 승률은 22.2%, 입상률은 44.4%입니다.
PERFORMANCE SUMMARY
저장된 실제 경기 기준
파워풀임팩트은 저장된 9경기에서 평균 5.4위를 기록했으며, 승률은 22.2%입니다. 최근 기록에는 이혁 기수와 함께한 경기가 포함됩니다.
CONDITION RECORDS
최근 완료 경기 기준
RECENT RECORDS
최근 최대 10경기
| 날짜 | 경마장 | 거리 | 순위 | 기록 | 기수 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 서울 | 2,000m | 16위 | 139.2 | 이혁 | 배당 보기 |
| 2026-05-10 | 서울 | 1,700m | 9위 | 114.9 | 해리카심 | 배당 보기 |
| 2026-04-11 | 서울 | 1,800m | 1위 | 116.6 | 코지 | 배당 보기 |
| 2026-03-14 | 서울 | 1,700m | 1위 | 111.5 | 코지 | 배당 보기 |
| 2026-02-07 | 서울 | 1,700m | 6위 | 115.5 | 코지 | 배당 보기 |
| 2026-01-10 | 서울 | 1,700m | 3위 | 114.4 | 코지 | 배당 보기 |
| 2025-12-07 | 서울 | 1,700m | 2위 | 115.7 | 코지 | 배당 보기 |
| 2025-11-22 | 서울 | 1,400m | 5위 | 90.7 | 송재철 | 배당 보기 |
| 2025-10-26 | 서울 | 1,200m | 6위 | 77.2 | 송재철 | 배당 보기 |
UPCOMING RACES
0건
EXPLORE MORE