JOCKEY PROFILE
(-4)조성환 기수
(-4)조성환 기수는 총 64회 출전해 0회 1위를 기록했으며 통산 승률은 0.0%입니다. 최근 확인 가능한 출전은 2026년 11월 8일 서울경마 7경주입니다.
서울 소속
CAREER STATS
기수 성적
기수명(-4)조성환
총 출전64전
우승0승
2착4회
3착8회
승률0%
복승률18.75%
통산 흐름 유지
(-4)조성환 기수는 통산 승률 0.0%, 최근 완료 10경기 승률 0.0%를 기록했습니다.
RECENT RESULTS
최근 출전 경주
20건
| 날짜 | 경주 | 말 이름 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 서울 7R | 하늘감동 | 6위 | 76.2 |
| 2026-11-08 | 서울 6R | 히어로퓨마 | 10위 | 115 |
| 2026-11-08 | 서울 5R | 파이널축제 | 5위 | 82.4 |
| 2026-11-07 | 서울 10R | 새내타운 | 10위 | 89.2 |
| 2026-11-07 | 서울 9R | 킹다이아 | 4위 | 120.2 |
| 2026-11-07 | 서울 4R | 글로벌하남 | 5위 | 92.3 |
| 2026-11-07 | 서울 2R | 버건디 | 8위 | 92.4 |
| 2026-11-01 | 서울 10R | 브라보플레이 | 9위 | 76.6 |
| 2026-10-31 | 서울 11R | 리멤버어게인 | 2위 | 86.5 |
| 2026-10-25 | 서울 8R | 별콩 | 4위 | 121.2 |
| 2026-10-25 | 서울 7R | 새내파이터 | 9위 | 114 |
| 2026-10-25 | 서울 6R | 하늘감동 | 6위 | 76.3 |
| 2026-10-25 | 서울 2R | 글로벌하남 | 4위 | 90.4 |
| 2026-10-24 | 서울 9R | 로열베스트 | 3위 | 88.5 |
| 2026-10-24 | 서울 4R | 루지 | 6위 | 76 |
| 2026-10-18 | 서울 11R | 슈퍼피니시 | 4위 | 85 |
| 2026-10-18 | 서울 9R | 패션스타 | 3위 | 108.6 |
| 2026-10-18 | 서울 4R | 안양레이저 | 2위 | 89.3 |
| 2026-10-18 | 서울 3R | 플레이스테이 | 8위 | 93.8 |
| 2026-10-17 | 서울 9R | 월드섀넌스 | 9위 | 75.5 |
RECENT HORSES
최근 기승마
12두
HORSE
하늘감동
2026-11-08 서울 출전
HORSE히어로퓨마
2026-11-08 서울 출전
HORSE파이널축제
2026-11-08 서울 출전
HORSE새내타운
2026-11-07 서울 출전
HORSE킹다이아
2026-11-07 서울 출전
HORSE글로벌하남
2026-11-07 서울 출전
HORSE버건디
2026-11-07 서울 출전
HORSE브라보플레이
2026-11-01 서울 출전
HORSE리멤버어게인
2026-10-31 서울 출전
HORSE별콩
2026-10-25 서울 출전
HORSE새내파이터
2026-10-25 서울 출전
HORSE로열베스트
2026-10-24 서울 출전
EXPLORE MORE