1번
엠제이베스트
-- 강점
- 경주일 이전 기록이 부족해 강점을 판단하기 어렵습니다.
- 주의점
- 추가 경기 기록이 쌓인 뒤 다시 비교할 필요가 있습니다.
- 최근 5경기
- -
- 평균 순위·입상률
- -
- 유사 거리
- -
- 동일 경마장
- -
- 기록 편차
- -
- 부담중량 변화
- -
- 기수·조교사
- 김효정 · 문병기
RACE INFORMATION
2025년 9월 20일 서울 10경주는 1,200m 2등급 경주입니다.
출전마는 총 11두입니다이며 출발시간은 20:00입니다
AI 예상은 해당 경주일 이전의 최근 성적, 평균 순위, 입상률과 유사 거리 기록을 비교하며, 저장된 동일 경마장·부담중량·기수·조교사 자료도 함께 확인합니다. 현재 경주 결과는 분석에 사용하지 않습니다.
경주가 종료되어 AI 예상과 실제 1~3위 결과, 기록과 공식 배당을 함께 비교할 수 있습니다.
AI ENTRY COMPARISON
분석 점수 높은 순
표는 좌우로 움직여 전체 항목을 확인할 수 있습니다.
| 분석점수 | 마번 | 말 이름 | 최근 5경기 | 평균순위(최근5) | 입상률(최근5) | 유사거리 성적 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1번 | 엠제이베스트 | - | - | - | - | 김효정 | 문병기 | 55.50kg | - |
| - | 2번 | 선더타임 | - | - | - | - | (-1)우인철 | 우창구 | 51.50kg | - |
| - | 3번 | 블랙초콜릿 | - | - | - | - | 빅투아르 | 리카디 | 57.00kg | - |
| - | 4번 | 벌교베리타스 | - | - | - | - | 조인권 | 최영주 | 53.50kg | - |
| - | 5번 | 라온탑플레이 | - | - | - | - | 이동하 | 박종곤 | 53.00kg | - |
| - | 6번 | 옥천스나이퍼 | - | - | - | - | 디에고 | 서범석 | 53.50kg | - |
| - | 7번 | 디스챌린지 | - | - | - | - | 해리카심 | 이동국 | 54.00kg | - |
| - | 8번 | 미라클한강 | - | - | - | - | 김정준 | 임채덕 | 56.50kg | - |
| - | 9번 | 천지광풍 | - | - | - | - | 김태훈 | 토니 | 58.00kg | - |
| - | 10번 | 발베니 | - | - | - | - | (-4)조성환 | 최용구 | 54.00kg | - |
| - | 11번 | 탑티어 | - | - | - | - | 장추열 | 우창구 | 55.00kg | - |
출전표와 최근 성적을 바탕으로 경기 전 분석
경주일 이전의 경기 기록이 있는 출전마가 없어 데이터 분석을 준비 중입니다.
경주일 이전 기록이 쌓이면 자동으로 비교합니다.
AI HORSE ANALYSIS
11두
EXPLORE MORE