1번
그레이스루트
-- 강점
- 경주일 이전 기록이 부족해 강점을 판단하기 어렵습니다.
- 주의점
- 추가 경기 기록이 쌓인 뒤 다시 비교할 필요가 있습니다.
- 최근 5경기
- -
- 평균 순위·입상률
- -
- 유사 거리
- -
- 동일 경마장
- -
- 기록 편차
- -
- 부담중량 변화
- -
- 기수·조교사
- 임다빈 · 박재우
RACE INFORMATION
2025년 9월 27일 서울 7경주는 1,400m 국4등급 경주입니다.
출전마는 총 11두입니다이며 출발시간은 18:30입니다
AI 예상은 해당 경주일 이전의 최근 성적, 평균 순위, 입상률과 유사 거리 기록을 비교하며, 저장된 동일 경마장·부담중량·기수·조교사 자료도 함께 확인합니다. 현재 경주 결과는 분석에 사용하지 않습니다.
경주가 종료되어 AI 예상과 실제 1~3위 결과, 기록과 공식 배당을 함께 비교할 수 있습니다.
AI ENTRY COMPARISON
분석 점수 높은 순
표는 좌우로 움직여 전체 항목을 확인할 수 있습니다.
| 분석점수 | 마번 | 말 이름 | 최근 5경기 | 평균순위(최근5) | 입상률(최근5) | 유사거리 성적 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1번 | 그레이스루트 | - | - | - | - | 임다빈 | 박재우 | 52.00kg | - |
| - | 2번 | 어퍼핸드 | - | - | - | - | 정우주 | 서범석 | 52.00kg | - |
| - | 3번 | 스터닝레이디 | - | - | - | - | 송재철 | 서인석 | 53.50kg | - |
| - | 4번 | 미스콩코드 | - | - | - | - | (-2)이상규 | 토니 | 51.00kg | - |
| - | 5번 | 토호마켓 | - | - | - | - | (-1)우인철 | 김동균 | 51.00kg | - |
| - | 6번 | 손에손잡고 | - | - | - | - | 문정균 | 홍대유 | 52.00kg | - |
| - | 7번 | 원평타운 | - | - | - | - | (-4)조성환 | 정호익 | 52.50kg | - |
| - | 8번 | 컴플리트파티 | - | - | - | - | 조한별 | 이신우 | 52.00kg | - |
| - | 9번 | 나노메타 | - | - | - | - | (-1)김성현 | 이동국 | 55.00kg | - |
| - | 10번 | 찬이고 | - | - | - | - | 해리카심 | 신삼영 | 55.50kg | - |
| - | 11번 | 은빛돌풍 | - | - | - | - | 푸르칸 | 조현수 | 54.00kg | - |
출전표와 최근 성적을 바탕으로 경기 전 분석
경주일 이전의 경기 기록이 있는 출전마가 없어 데이터 분석을 준비 중입니다.
경주일 이전 기록이 쌓이면 자동으로 비교합니다.
AI HORSE ANALYSIS
11두
EXPLORE MORE